Call now! (ID:253457)+44-20-3695-1294
HomeDomain Name Registration

Domain Name Registration

With us you can find business-level web hosting plans and domain names registrations. It is the brilliant Domain Manager section that makes our hosting Control Panel so much more efficient than the old-time cPanel hosting Control Panel. And not only that – in contrast with the cPanel Control Panel, our web hosting Control Panel enables you to administer all your domain names, e-mails, website files, databases, etc. from one place. In addition, you acquire access to all your invoices and to a Knowledge Base section where you can discover numerous tutorial video clips and articles.

Check your Domain Availability...

.academy
47.19/yr
.bargains
47.19/yr
.cafe
47.19/yr
.capital
70.79/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.bargains €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.cafe €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.capital €70.79 €141.58 €212.37 €283.16 €353.95 €424.74 €495.53 €566.32 €637.11 €707.90
.center €35.39 €70.78 €106.17 €141.56 €176.95 €212.34 €247.73 €283.12 €318.51 €353.90
.cheap €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.coach €70.79 €141.58 €212.37 €283.16 €353.95 €424.74 €495.53 €566.32 €637.11 €707.90
.computer €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.consulting €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.cool €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.coupons €70.79 €141.58 €212.37 €283.16 €353.95 €424.74 €495.53 €566.32 €637.11 €707.90
.digital €37.22 €74.44 €111.66 €148.88 €186.10 €223.32 €260.54 €297.76 €334.98 €372.20
.email €36.06 €72.12 €108.18 €144.24 €180.30 €216.36 €252.42 €288.48 €324.54 €360.60
.engineering €70.79 €141.58 €212.37 €283.16 €353.95 €424.74 €495.53 €566.32 €637.11 €707.90
.enterprises €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.estate €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.events €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.expert €70.79 €141.58 €212.37 €283.16 €353.95 €424.74 €495.53 €566.32 €637.11 €707.90
.express €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.farm €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.fitness €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.forsale €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.foundation €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.fyi €35.39 €70.78 €106.17 €141.56 €176.95 €212.34 €247.73 €283.12 €318.51 €353.90
.group €24.01 €48.02 €72.03 €96.04 €120.05 €144.06 €168.07 €192.08 €216.09 €240.10
.international €33.90 €67.80 €101.70 €135.60 €169.50 €203.40 €237.30 €271.20 €305.10 €339.00
.irish €22.89 €45.78 €68.67 €91.56 €114.45 €137.34 €160.23 €183.12 €206.01 €228.90
.land €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.ltd €33.90 €67.80 €101.70 €135.60 €169.50 €203.40 €237.30 €271.20 €305.10 €339.00
.marketing €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.media €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.money €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.network €35.00 €70.00 €105.00 €140.00 €175.00 €210.00 €245.00 €280.00 €315.00 €350.00
.partners €68.66 €137.32 €205.98 €274.64 €343.30 €411.96 €480.62 €549.28 €617.94 €686.60
.photography €33.90 €67.80 €101.70 €135.60 €169.50 €203.40 €237.30 €271.20 €305.10 €339.00
.photos €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 €205.98 €240.31 €274.64 €308.97 €343.30
.plus €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.productions €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.properties €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.recipes €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 €343.32 €400.54 €457.76 €514.98 €572.20
.rentals €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.repair €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.rocks €24.54 €49.08 €73.62 €98.16 €122.70 €147.24 €171.78 €196.32 €220.86 €245.40
.sale €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.school €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.social €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.software €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.support €33.90 €67.80 €101.70 €135.60 €169.50 €203.40 €237.30 €271.20 €305.10 €339.00
.systems €35.00 €70.00 €105.00 €140.00 €175.00 €210.00 €245.00 €280.00 €315.00 €350.00
.team €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.technology €35.00 €70.00 €105.00 €140.00 €175.00 €210.00 €245.00 €280.00 €315.00 €350.00
.today €33.90 €67.80 €101.70 €135.60 €169.50 €203.40 €237.30 €271.20 €305.10 €339.00
.wine €68.66 €137.32 €205.98 €274.64 €343.30 €411.96 €480.62 €549.28 €617.94 €686.60
.works €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.world €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.zone €43.19 €86.38 €129.57 €172.76 €215.95 €259.14 €302.33 €345.52 €388.71 €431.90
.com €22.89 €46.49 €70.09 €93.69 €117.29 €140.89 €164.49 €188.09 €211.69 €235.29
.net €22.89 €51.50 €80.11 €108.72 €137.33 €165.94 €194.55 €223.16 €251.77 €280.38
.org €22.89 €51.50 €80.11 €108.72 €137.33 €165.94 €194.55 €223.16 €251.77 €280.38
.info €22.89 €51.50 €80.11 €108.72 €137.33 €165.94 €194.55 €223.16 €251.77 €280.38
.biz €22.89 €51.50 €80.11 €108.72 €137.33 €165.94 €194.55 €223.16 €251.77 €280.38
.us €22.89 €45.78 €68.67 €91.56 €114.45 €137.34 €160.23 €183.12 €206.01 €228.90
.uk €22.89 €41.20 €34.83 €40.80 €46.77 €52.74 €58.71 €64.68 €70.65 €76.62
.co.uk €22.89 €41.20 €34.83 €40.80 €46.77 €52.74 €58.71 €64.68 €70.65 €76.62
.ie €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.ca €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 €205.98 €240.31 €274.64 €308.97 €343.30
.eu €22.89 €40.06 €57.23 €74.40 €91.57 €108.74 €125.91 €143.08 €160.25 €177.42
.com.au €22.89 €28.11 €51.00 €73.89 €96.78 - - - - -
.site €24.97 €82.19 €139.41 €196.63 €253.85 €311.07 €368.29 €425.51 €482.73 €539.95
.online €32.56 €89.78 €147.00 €204.22 €261.44 €318.66 €375.88 €433.10 €490.32 €547.54
.website €19.00 €59.05 €99.10 €139.15 €179.20 €219.25 €259.30 €299.35 €339.40 €379.45
.space €19.54 €53.87 €88.20 €122.53 €156.86 €191.19 €225.52 €259.85 €294.18 €328.51
.co €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 - - - - -
.ae €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 - - - - -
.qa €42.54 €85.08 €127.62 €170.16 €212.70 - - - - -
.co.za €26.59 - - - - - - - - -
.es €22.89 €45.78 €68.67 €91.56 €114.45 - - - - -
.me €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 €205.98 €240.31 €274.64 €308.97 €343.30
.tv €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 €343.32 €400.54 €457.76 €514.98 €572.20
.xyz €22.89 €45.78 €68.67 €91.56 €114.45 €137.34 €160.23 €183.12 €206.01 €228.90
.top €28.61 €57.22 €85.83 €114.44 €143.05 €171.66 €200.27 €228.88 €257.49 €286.10
.pro €28.61 €57.22 €85.83 €114.44 €143.05 €171.66 €200.27 €228.88 €257.49 €286.10
.tech €45.86 €114.52 €183.18 €251.84 €320.50 €389.16 €457.82 €526.48 €595.14 €663.80
.store €51.07 €131.18 €211.29 €291.40 €371.51 €451.62 €531.73 €611.84 €691.95 €772.06
.company €22.09 €44.18 €66.27 €88.36 €110.45 €132.54 €154.63 €176.72 €198.81 €220.90
.solutions €38.06 €76.12 €114.18 €152.24 €190.30 €228.36 €266.42 €304.48 €342.54 €380.60
.services €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 €343.32 €400.54 €457.76 €514.98 €572.20
.deals €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 €343.32 €400.54 €457.76 €514.98 €572.20
.in €26.59 €53.18 €79.77 €106.36 €132.95 €159.54 €186.13 €212.72 €239.31 €265.90
.de €23.93 - - - - - - - - -
.it €22.89 - - - - - - - - -
.nl €25.08 - - - - - - - - -
.fr €22.89 - - - - - - - - -
.co.il €51.50 - - - - - - - - -
.ch €34.33 - - - - - - - - -
.se €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 €205.98 €240.31 €274.64 €308.97 €343.30
.no €34.33 - - - - - - - - -
.fi €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 - - - - -
.co.nz €40.05 €80.10 €120.15 €160.20 €200.25 €240.30 €280.35 €320.40 €360.45 €400.50
.pt €34.33 - €102.99 - €171.65 - - - - -
.pl €57.22 €114.44 €171.66 - - - - - - -
.gr - €29.50 - - - - - - - -
.ph €80.11* €180.81 - - €482.91 - - - - €986.41
.jp €57.22 - - - - - - - - -
.club €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 €205.98 €240.31 €274.64 €308.97 €343.30
.party €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 €343.32 €400.54 €457.76 €514.98 €572.20
.fun €19.54 €53.87 €88.20 €122.53 €156.86 €191.19 €225.52 €259.85 €294.18 €328.51
.press €63.58 €155.13 €246.68 €338.23 €429.78 €521.33 €612.88 €704.43 €795.98 €887.53
.news €31.90 €63.80 €95.70 €127.60 €159.50 €191.40 €223.30 €255.20 €287.10 €319.00
.name €25.65 €51.30 €76.95 €102.60 €128.25 €153.90 €179.55 €205.20 €230.85 €256.50
.mobi €42.02 €84.04 €126.06 €168.08 €210.10 €252.12 €294.14 €336.16 €378.18 €420.20
.guru €53.17 €106.34 €159.51 €212.68 €265.85 €319.02 €372.19 €425.36 €478.53 €531.70
.ninja €31.90 €63.80 €95.70 €127.60 €159.50 €191.40 €223.30 €255.20 €287.10 €319.00
.family €31.90 €63.80 €95.70 €127.60 €159.50 €191.40 €223.30 €255.20 €287.10 €319.00
.cc €51.50 €103.00 €154.50 €206.00 €257.50 €309.00 €360.50 €412.00 €463.50 €515.00
.ws €51.50 €103.00 €154.50 €206.00 €257.50 €309.00 €360.50 €412.00 €463.50 €515.00
.be €22.89 - - - - - - - - -
.mx €102.99 €205.98 €308.97 €411.96 €514.95 - - - - -
.com.mx €102.99 €205.98 €308.97 €411.96 €514.95 - - - - -
.org.uk €22.89 €41.20 €34.83 €40.80 €46.77 €52.74 €58.71 €64.68 €70.65 €76.62
.me.uk €22.89 €41.20 €34.83 €40.80 €46.77 €52.74 €58.71 €64.68 €70.65 €76.62
.net.au €20.03 €30.12 €50.15 €70.18 €90.21 - - - - -
.org.au €25.75 €39.38 €65.13 €90.88 €116.63 - - - - -
.at €34.33 - - - - - - - - -
.nu €31.90 €63.80 €95.70 €127.60 €159.50 €191.40 €223.30 €255.20 €287.10 €319.00
.asia €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 €205.98 €240.31 €274.64 €308.97 €343.30
.net.nz €40.05 €80.10 €120.15 €160.20 €200.25 €240.30 €280.35 €320.40 €360.45 €400.50
.org.nz €40.05 €80.10 €120.15 €160.20 €200.25 €240.30 €280.35 €320.40 €360.45 €400.50
.cn €26.57 €53.14 €79.71 €106.28 €132.85 €159.42 €185.99 €212.56 €239.13 €265.70
.com.cn €26.57 €53.14 €79.71 €106.28 €132.85 €159.42 €185.99 €212.56 €239.13 €265.70
.net.cn €26.57 €53.14 €79.71 €106.28 €132.85 €159.42 €185.99 €212.56 €239.13 €265.70
.org.cn €26.57 €53.14 €79.71 €106.28 €132.85 €159.42 €185.99 €212.56 €239.13 €265.70
.tw €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 €343.32 €400.54 €457.76 €514.98 €572.20
.com.tw €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 €343.32 €400.54 €457.76 €514.98 €572.20
.business €20.85 €41.70 €62.55 €83.40 €104.25 €125.10 €145.95 €166.80 €187.65 €208.50
.church €53.17 €106.34 €159.51 €212.68 €265.85 €319.02 €372.19 €425.36 €478.53 €531.70
.education €36.15 €72.30 €108.45 €144.60 €180.75 €216.90 €253.05 €289.20 €325.35 €361.50
.games €37.86 €75.72 €113.58 €151.44 €189.30 €227.16 €265.02 €302.88 €340.74 €378.60
.run €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 €205.98 €240.31 €274.64 €308.97 €343.30
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.bargains €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.cafe €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.capital €70.79 €141.58 €212.37 €283.16 €353.95 €424.74 €495.53 €566.32 €637.11 €707.90
.center €35.39 €70.78 €106.17 €141.56 €176.95 €212.34 €247.73 €283.12 €318.51 €353.90
.cheap €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.coach €70.79 €141.58 €212.37 €283.16 €353.95 €424.74 €495.53 €566.32 €637.11 €707.90
.computer €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.consulting €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.cool €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.coupons €70.79 €141.58 €212.37 €283.16 €353.95 €424.74 €495.53 €566.32 €637.11 €707.90
.digital €37.22 €74.44 €111.66 €148.88 €186.10 €223.32 €260.54 €297.76 €334.98 €372.20
.email €36.06 €72.12 €108.18 €144.24 €180.30 €216.36 €252.42 €288.48 €324.54 €360.60
.engineering €70.79 €141.58 €212.37 €283.16 €353.95 €424.74 €495.53 €566.32 €637.11 €707.90
.enterprises €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.estate €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.events €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.expert €70.79 €141.58 €212.37 €283.16 €353.95 €424.74 €495.53 €566.32 €637.11 €707.90
.express €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.farm €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.fitness €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.forsale €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.foundation €47.19 €94.38 €141.57 €188.76 €235.95 €283.14 €330.33 €377.52 €424.71 €471.90
.fyi €35.39 €70.78 €106.17 €141.56 €176.95 €212.34 €247.73 €283.12 €318.51 €353.90
.group €24.01 €48.02 €72.03 €96.04 €120.05 €144.06 €168.07 €192.08 €216.09 €240.10
.international €33.90 €67.80 €101.70 €135.60 €169.50 €203.40 €237.30 €271.20 €305.10 €339.00
.irish €22.89 €45.78 €68.67 €91.56 €114.45 €137.34 €160.23 €183.12 €206.01 €228.90
.land €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.ltd €33.90 €67.80 €101.70 €135.60 €169.50 €203.40 €237.30 €271.20 €305.10 €339.00
.marketing €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.media €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.money €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.network €35.00 €70.00 €105.00 €140.00 €175.00 €210.00 €245.00 €280.00 €315.00 €350.00
.partners €68.66 €137.32 €205.98 €274.64 €343.30 €411.96 €480.62 €549.28 €617.94 €686.60
.photography €33.90 €67.80 €101.70 €135.60 €169.50 €203.40 €237.30 €271.20 €305.10 €339.00
.photos €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 €205.98 €240.31 €274.64 €308.97 €343.30
.plus €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.productions €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.properties €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.recipes €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 €343.32 €400.54 €457.76 €514.98 €572.20
.rentals €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.repair €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.rocks €24.54 €49.08 €73.62 €98.16 €122.70 €147.24 €171.78 €196.32 €220.86 €245.40
.sale €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.school €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.social €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.software €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.support €33.90 €67.80 €101.70 €135.60 €169.50 €203.40 €237.30 €271.20 €305.10 €339.00
.systems €35.00 €70.00 €105.00 €140.00 €175.00 €210.00 €245.00 €280.00 €315.00 €350.00
.team €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.technology €35.00 €70.00 €105.00 €140.00 €175.00 €210.00 €245.00 €280.00 €315.00 €350.00
.today €33.90 €67.80 €101.70 €135.60 €169.50 €203.40 €237.30 €271.20 €305.10 €339.00
.wine €68.66 €137.32 €205.98 €274.64 €343.30 €411.96 €480.62 €549.28 €617.94 €686.60
.works €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.world €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.zone €43.19 €86.38 €129.57 €172.76 €215.95 €259.14 €302.33 €345.52 €388.71 €431.90
.com €23.60 €47.20 €70.80 €94.40 €118.00 €141.60 €165.20 €188.80 €212.40 €236.00
.net €28.61 €57.22 €85.83 €114.44 €143.05 €171.66 €200.27 €228.88 €257.49 €286.10
.org €28.61 €57.22 €85.83 €114.44 €143.05 €171.66 €200.27 €228.88 €257.49 €286.10
.info €28.61 €57.22 €85.83 €114.44 €143.05 €171.66 €200.27 €228.88 €257.49 €286.10
.biz €28.61 €57.22 €85.83 €114.44 €143.05 €171.66 €200.27 €228.88 €257.49 €286.10
.us €22.89 €45.78 €68.67 €91.56 €114.45 €137.34 €160.23 €183.12 €206.01 €228.90
.uk €18.31 €11.94 €17.91 €23.88 €29.85 €35.82 €41.79 €47.76 €53.73 €59.70
.co.uk €18.31 €11.94 €17.91 €23.88 €29.85 €35.82 €41.79 €47.76 €53.73 €59.70
.ie €45.77 €91.54 €137.31 €183.08 €228.85 €274.62 €320.39 €366.16 €411.93 €457.70
.ca €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 €205.98 €240.31 €274.64 €308.97 €343.30
.eu €17.17 €34.34 €51.51 €68.68 €85.85 €103.02 €120.19 €137.36 €154.53 €171.70
.com.au €22.89 €28.11 €51.00 €73.89 €96.78 - - - - -
.site €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 €343.32 €400.54 €457.76 €514.98 €572.20
.online €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 €343.32 €400.54 €457.76 €514.98 €572.20
.website €40.05 €80.10 €120.15 €160.20 €200.25 €240.30 €280.35 €320.40 €360.45 €400.50
.space €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 €205.98 €240.31 €274.64 €308.97 €343.30
.co €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 - - - - -
.ae €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 - - - - -
.qa €42.54 €85.08 €127.62 €170.16 €212.70 - - - - -
.co.za €26.59 - - - - - - - - -
.es €22.89 €45.78 €68.67 €91.56 €114.45 - - - - -
.me €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 €205.98 €240.31 €274.64 €308.97 €343.30
.tv €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 €343.32 €400.54 €457.76 €514.98 €572.20
.xyz €22.89 €45.78 €68.67 €91.56 €114.45 €137.34 €160.23 €183.12 €206.01 €228.90
.top €28.61 €57.22 €85.83 €114.44 €143.05 €171.66 €200.27 €228.88 €257.49 €286.10
.pro €28.61 €57.22 €85.83 €114.44 €143.05 €171.66 €200.27 €228.88 €257.49 €286.10
.tech €68.66 €137.32 €205.98 €274.64 €343.30 €411.96 €480.62 €549.28 €617.94 €686.60
.store €80.11 €160.22 €240.33 €320.44 €400.55 €480.66 €560.77 €640.88 €720.99 €801.10
.company €22.09 €44.18 €66.27 €88.36 €110.45 €132.54 €154.63 €176.72 €198.81 €220.90
.solutions €38.06 €76.12 €114.18 €152.24 €190.30 €228.36 €266.42 €304.48 €342.54 €380.60
.services €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 €343.32 €400.54 €457.76 €514.98 €572.20
.deals €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 €343.32 €400.54 €457.76 €514.98 €572.20
.in €26.59 €53.18 €79.77 €106.36 €132.95 €159.54 €186.13 €212.72 €239.31 €265.90
.de €25.64 - - - - - - - - -
.it €22.89 - - - - - - - - -
.nl €26.59 - - - - - - - - -
.fr €22.89 - - - - - - - - -
.co.il €51.50 - - - - - - - - -
.ch €34.33 - - - - - - - - -
.se €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 €205.98 €240.31 €274.64 €308.97 €343.30
.no €34.33 - - - - - - - - -
.fi €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 - - - - -
.co.nz €40.05 €80.10 €120.15 €160.20 €200.25 €240.30 €280.35 €320.40 €360.45 €400.50
.pt €34.33 - €102.99 - €171.65 - - - - -
.pl €57.22 €114.44 €171.66 - - - - - - -
.gr - €29.50 - - - - - - - -
.ph €80.11* €180.81 - - €482.91 - - - - €986.41
.jp €57.22 - - - - - - - - -
.club €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 €205.98 €240.31 €274.64 €308.97 €343.30
.party €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 €343.32 €400.54 €457.76 €514.98 €572.20
.fun €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 €205.98 €240.31 €274.64 €308.97 €343.30
.press €91.55 €183.10 €274.65 €366.20 €457.75 €549.30 €640.85 €732.40 €823.95 €915.50
.news €31.90 €63.80 €95.70 €127.60 €159.50 €191.40 €223.30 €255.20 €287.10 €319.00
.name €25.65 €51.30 €76.95 €102.60 €128.25 €153.90 €179.55 €205.20 €230.85 €256.50
.mobi €42.02 €84.04 €126.06 €168.08 €210.10 €252.12 €294.14 €336.16 €378.18 €420.20
.guru €53.17 €106.34 €159.51 €212.68 €265.85 €319.02 €372.19 €425.36 €478.53 €531.70
.ninja €31.90 €63.80 €95.70 €127.60 €159.50 €191.40 €223.30 €255.20 €287.10 €319.00
.family €31.90 €63.80 €95.70 €127.60 €159.50 €191.40 €223.30 €255.20 €287.10 €319.00
.cc €51.50 €103.00 €154.50 €206.00 €257.50 €309.00 €360.50 €412.00 €463.50 €515.00
.ws €51.50 €103.00 €154.50 €206.00 €257.50 €309.00 €360.50 €412.00 €463.50 €515.00
.be €22.89 - - - - - - - - -
.mx €102.99 €205.98 €308.97 €411.96 €514.95 - - - - -
.com.mx €102.99 €205.98 €308.97 €411.96 €514.95 - - - - -
.org.uk €18.31 €11.94 €17.91 €23.88 €29.85 €35.82 €41.79 €47.76 €53.73 €59.70
.me.uk €18.31 €11.94 €17.91 €23.88 €29.85 €35.82 €41.79 €47.76 €53.73 €59.70
.net.au €20.03 €30.12 €50.15 €70.18 €90.21 - - - - -
.org.au €25.75 €39.38 €65.13 €90.88 €116.63 - - - - -
.at €34.33 - - - - - - - - -
.nu €31.90 €63.80 €95.70 €127.60 €159.50 €191.40 €223.30 €255.20 €287.10 €319.00
.asia €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 €205.98 €240.31 €274.64 €308.97 €343.30
.net.nz €40.05 €80.10 €120.15 €160.20 €200.25 €240.30 €280.35 €320.40 €360.45 €400.50
.org.nz €40.05 €80.10 €120.15 €160.20 €200.25 €240.30 €280.35 €320.40 €360.45 €400.50
.cn €26.57 €53.14 €79.71 €106.28 €132.85 €159.42 €185.99 €212.56 €239.13 €265.70
.com.cn €26.57 €53.14 €79.71 €106.28 €132.85 €159.42 €185.99 €212.56 €239.13 €265.70
.net.cn €26.57 €53.14 €79.71 €106.28 €132.85 €159.42 €185.99 €212.56 €239.13 €265.70
.org.cn €26.57 €53.14 €79.71 €106.28 €132.85 €159.42 €185.99 €212.56 €239.13 €265.70
.tw €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 €343.32 €400.54 €457.76 €514.98 €572.20
.com.tw €57.22 €114.44 €171.66 €228.88 €286.10 €343.32 €400.54 €457.76 €514.98 €572.20
.business €20.85 €41.70 €62.55 €83.40 €104.25 €125.10 €145.95 €166.80 €187.65 €208.50
.church €53.17 €106.34 €159.51 €212.68 €265.85 €319.02 €372.19 €425.36 €478.53 €531.70
.education €36.15 €72.30 €108.45 €144.60 €180.75 €216.90 €253.05 €289.20 €325.35 €361.50
.games €37.86 €75.72 €113.58 €151.44 €189.30 €227.16 €265.02 €302.88 €340.74 €378.60
.run €34.33 €68.66 €102.99 €137.32 €171.65 €205.98 €240.31 €274.64 €308.97 €343.30
* the price is valid for 1-year registrations only
